| Hotel name |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket Airport Hotel | Airport (nearby) | 2209++ THB | incl. | ||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 1487++ THB | incl. | recommend | |
| By The Sea | Ao Yon, Panwa Bay | 1529++ THB | incl. | ||
| Cloud19 Beach Retreat | Ao Yon, Panwa Bay | 2209++ THB | incl. | ||
| Phuket Beachfront 3 Bedrooms | Ao Yon, Panwa Bay | 6788++ THB | Special Rate | ||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Bay | 1317++ THB | incl. | ||
| At Panta Thai Villa Resort & Spa | Bang Tao Bay | 1529++ THB | incl. | recommend | |
| Amora Beach Resort, Phuket | Bang Tao Bay | 1742++ THB | incl. | Special Rate | |
| Laguna Beach Resort | Bang Tao Bay | 3025++ THB | incl. | ||
| Dusit Thani Laguna Resort Hotel | Bang Tao Bay | 4206++ THB | incl. | ||
| Sheraton Grande Laguna Phuket | Bang Tao Bay | 4206++ THB | incl. | ||
| Best Western Allamanda Laguna | Bang Tao Bay | 4885++ THB | incl. | ||
| The Residence | Bang Tao Bay | 8411++ THB | incl. | ||
| Blue Garden Resort & Spa | Bang Tao Beach | 850++ THB | incl. | ||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 1190++ THB | incl. | ||
| Andaman Seaview Resort | Bang Tao Beach | 1274++ THB | incl. | ||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 1402++ THB | incl. | ||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 1727++ THB | incl. | ||
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa | Bang Tao Beach | 2634++ THB | incl. | recommend | |
| Sunwing Resort & Spa | Bang Tao Beach | 2931++ THB | incl. | ||
| Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas | Bang Tao Beach | 4418++ THB | incl. | ||
| Phuket Pavilions | Bang Tao Beach | 13296++ THB | incl. | recommend | |
| Baan Panwa Resort & Spa | Cape Panwa | 510++ THB | |||
| Kantary Bay Hotel | Cape Panwa | 1359++ THB | incl. | ||
| Cape Panwa Hotel | Cape Panwa | 2549++ THB | incl. | ||
| Bel Air Panwa Resort | Cape Panwa | 3101++ THB | incl. | ||
| Radisson Plaza Resort | Cape Panwa | 4461++ THB | incl. | ||
| Grove Gardens | Cape Yamu | 3016++ THB | incl. | ||
| Aochalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 722++ THB | incl. | ||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 9006++ THB | incl. | recommend | |
| Kamala Beach Inn | Kamala Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 1274++ THB | incl. | ||
| Thiwaratri Resort & Spa | Kamala Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 1402++ THB | incl. | ||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 1529++ THB | |||
| Kamala Beach Hotel & Resort | Kamala Beach | 1784++ THB | incl. | ||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 1869++ THB | incl. | recommend | |
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 1912++ THB | |||
| Cape Sienna Phuket Hotel &Villa | Kamala Beach | 2506++ THB | incl. | ||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 2804++ THB | incl. | ||
| The Palms | Kamala Beach | 2889++ THB | incl. | ||
| Courtyard by Marriott at Kamala Beach | Kamala Beach | 2925++ THB | recommend | ||
| Sunwing Resort Kamala Beach | Kamala Beach | 3059++ THB | incl. | ||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 4036++ THB | incl. | Special Rate | |
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 9516++ THB | incl. | recommend | |
| Malai House | Karon Beach | 425++ THB | incl. | ||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 510++ THB | |||
| The Best House | Karon Beach | 612++ THB | |||
| Karon Place | Karon Beach | 722++ THB | |||
| Karon View Resort | Karon Beach | 722++ THB | incl. | ||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 765++ THB | incl. | ||
| Karon Princess Hotel | Karon Beach | 807++ THB | incl. | Special Rate | |
| Warika Place | Karon Beach | 807++ THB | |||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 892++ THB | incl. | recommend | |
| Phuket Island View | Karon Beach | 892++ THB | incl. | recommend | |
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Sugar Palm Karon Resort | Karon Beach | 892++ THB | incl. | ||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 956++ THB | incl. | ||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 977++ THB | incl. | ||
| Bamboo House | Karon Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| Karon Cliff Boutique Bungalow Resort | Karon Beach | 1062++ THB | incl. | ||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 1104++ THB | incl. | ||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 1105++ THB | incl. | ||
| Ramada Karon Beach Resort, Phuket | Karon Beach | 1105++ THB | incl. | recommend | |
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 1274++ THB | incl. | ||
| The Front Village | Karon Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 1376++ THB | incl. | ||
| South Sea Karon Resort | Karon Beach | 1529++ THB | incl. | ||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 1614++ THB | incl. | recommend | |
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 1614++ THB | incl. | Special Rate | |
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 1657++ THB | incl. | recommend | |
| Karon Sea Sands Resort & Spa | Karon Beach | 1657++ THB | incl. | ||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 1742++ THB | incl. | recommend | |
| C.C. Bloom`s Hotel | Karon Beach | 1869++ THB | incl. | recommend | |
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 1997++ THB | incl. | ||
| Centara Villas | Karon Beach | 2294++ THB | incl. | recommend | |
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 2294++ THB | incl. | ||
| Karon Beach Resort | Karon Beach | 2379++ THB | incl. | ||
| The Waterfront Suites | Karon Beach | 2889++ THB | |||
| Moevenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 3356++ THB | incl. | recommend | |
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 3483++ THB | incl. | recommend | |
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 3653++ THB | incl. | ||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 3101++ THB | incl. | ||
| Le Meridien Phuket Beach Resort | Karon Noi Beach | 4078++ THB | incl. | ||
| Kata Garden Resort | Kata Beach | 595++ THB | incl. | ||
| Sugar Palm Kata Resort & Spa | Kata beach | 680++ THB | incl. | ||
| Kata Country House | Kata Beach | 722++ THB | incl. | ||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 807++ THB | incl. | recommend | |
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 892++ THB | |||
| Kata Minta | Kata Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 892++ THB | incl. | recommend | |
| Boomerang Village Cottages | Kata Beach | 1062++ THB | incl. | ||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 1062++ THB | incl. | recommend | |
| Serene Resort | Kata Beach | 1105++ THB | incl. | recommend | |
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 1147++ THB | incl. | ||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 1190++ THB | incl. | ||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 1190++ THB | incl. | ||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| Tropical Resort | Kata Beach | 1529++ THB | incl. | Special Rate | |
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 1614++ THB | incl. | ||
| Rico`s Bungalows | Kata Beach | 1614++ THB | |||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata beach | 1614++ THB | incl. | ||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 1784++ THB | incl. | recommend | |
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 1784++ THB | incl. | ||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 1997++ THB | incl. | ||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 2081++ THB | incl. | ||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 2192++ THB | incl. | recommend | |
| The Aspasia | Kata Beach | 2294++ THB | incl. | ||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 2294++ THB | incl. | ||
| Metadee Resort | Kata Beach | 2719++ THB | incl. | ||
| Mom Tri`s Boathouse | Kata Beach | 4418++ THB | incl. | ||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 5480++ THB | incl. | ||
| The Baray Villa | Kata Beach | 7137++ THB | incl. | recommend | |
| Mom Tri`s Villa Royale | Kata Noi Beach | 5523++ THB | incl. | ||
| Orchid Kathu Heights Service Apartment | Kathu | 1105++ THB | |||
| Coral Island Resort | Koh Hae | 1190++ THB | incl. | recommend | |
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Koh Lone | 1912++ THB | incl. | ||
| Tenta Nakara | Koh Naka Yai | 1190++ THB | incl. | recommend | |
| Koyao Island Resort | Koh Yao Noi | 3738++ THB | incl. | recommend | |
| Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort &Spa | Koh Yao Noi | 4247++ THB | incl. | recommend | |
| Koyao Bay Pavilions | Koh Yao Noi | 4503++ THB | |||
| Koh Yao Yai Village | Koh Yao Yai | 2209++ THB | incl. | Special Rate | |
| JW Marriott Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 4941++ THB | |||
| Sala Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 7753++ THB | incl. | ||
| Anantara Phuket Resort & Spa | Mai Khao Beach | 14614++ THB | incl. | recommend | |
| Boat Lagoon Resort | Marina, Kohkaew | 1699++ THB | |||
| Mission Hill Phuket Golf Resort & Spa | Muangmai-para, Thalang | 2634++ THB | incl. | ||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Baan Krating Jungle Beach | Nai Harn Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 1614++ THB | incl. | ||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 4740++ THB | incl. | ||
| Trisara | Nai Thon Bay | 19533++ THB | incl. | ||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 425++ THB | |||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 1487++ THB | incl. | ||
| Andaman White Beach Resort | Nai Thon Noi Beach | 3016++ THB | incl. | ||
| Nai Yang Beach Resort | Nai Yang Beach | 1487++ THB | incl. | ||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 1869++ THB | incl. | recommend | |
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 3568++ THB | incl. | ||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 4503++ THB | incl. | recommend | |
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 1359++ THB | incl. | ||
| Chedi Phuket | Pansea Beach | 3925++ THB | incl. | recommend | |
| Amanpuri | Pansea Beach | 26052++ THB | |||
| Andaman Bed & Coffee | Patong Beach | 340++ THB | incl. | ||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 382++ THB | |||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 408++ THB | |||
| Toy Beach Residence | Patong Beach | 408++ THB | |||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 425++ THB | |||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 425++ THB | |||
| The Bird Cage Patong Guesthouse | Patong Beach | 467++ THB | |||
| Chada Guest House | Patong Beach | 467++ THB | incl. | ||
| Sea Front Home | Patong Beach | 493++ THB | |||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 510++ THB | incl. | ||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 510++ THB | |||
| Casa Jip Guesthouse | Patong Beach | 510++ THB | |||
| Phuttasa Residence | Patong Beach | 510++ THB | |||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 510++ THB | |||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 552++ THB | incl. | ||
| Kanchana Resident | Patong Beach | 552++ THB | |||
| M`s Guest House | Patong Beach | 552++ THB | incl. | ||
| Blue Ocean Tina House | Patong Beach | 595++ THB | |||
| Honey House | Patong Beach | 595++ THB | |||
| Lamai Inn | Patong Beach | 595++ THB | |||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 595++ THB | |||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 595++ THB | incl. | ||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 595++ THB | |||
| Patong Green Mountain Hotel | Patong Beach | 637++ THB | incl. | ||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 680++ THB | |||
| Connect Guest House | Patong Beach | 722++ THB | incl. | ||
| Poppa Palace | Patong Beach | 722++ THB | incl. | ||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 765++ THB | incl. | ||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 807++ THB | incl. | ||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 807++ THB | incl. | ||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 807++ THB | |||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 807++ THB | |||
| Nilly`s Marina Inn | Patong Beach | 807++ THB | incl. | ||
| Toy Residence | Patong Beach | 807++ THB | |||
| Jochen`s Residence | Patong Beach | 833++ THB | |||
| Expat Hotel | Patong Beach | 841++ THB | |||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 850++ THB | incl. | ||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 850++ THB | incl. | ||
| Patong Cottage | Patong Beach | 850++ THB | incl. | recommend | |
| Narry Hotel | Patong Beach | 850++ THB | |||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 892++ THB | incl. | ||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 935++ THB | incl. | recommend | |
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 935++ THB | incl. | ||
| Andaman Hill Hotel | Patong Beach | 953++ THB | |||
| SM Resort | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| Andatel Patong | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | recommend | |
| Grottino Beach Inn | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | recommend | |
| Sea Sun Sand Resort | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 1019++ THB | incl. | ||
| Royal Paradise Hotel | Patong Beach | 1062++ THB | incl. | recommend | |
| Andaman Villa Resort | Patong Beach | 1105++ THB | incl. | ||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 1105++ THB | incl. | ||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 1105++ THB | incl. | recommend | |
| Patong Resort | Patong Beach | 1190++ THB | incl. | recommend | |
| Tony Resort | Patong Beach | 1190++ THB | incl. | recommend | |
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 1190++ THB | incl. | Special Rate | |
| Nipa Resort | Patong Beach | 1232++ THB | incl. | ||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 1232++ THB | incl. | ||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 1274++ THB | incl. | recommend | |
| Rico`s Hotel | Patong Beach | 1274++ THB | |||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 1274++ THB | incl. | ||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 1317++ THB | incl. | ||
| Salathai Resort | Patong Beach | 1317++ THB | incl. | recommend | |
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach | 1402++ THB | incl. | ||
| Patong Bayshore Hotel | Patong Beach | 1402++ THB | incl. | ||
| Club Andaman Beach Resort | Patong Beach | 1402++ THB | incl. | ||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 1402++ THB | incl. | ||
| Absolute Patong Ville | Patong Beach | 1402++ THB | incl. | recommend | |
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 1614++ THB | incl. | ||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 1614++ THB | incl. | recommend | |
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 1614++ THB | incl. | ||
| Baan Sukhothai Hotel | Patong Beach | 1657++ THB | incl. | ||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 1699++ THB | incl. | ||
| APK Resort | Patong Beach | 1699++ THB | incl. | ||
| Best Western Sawaddi Patong Hotel | Patong Beach | 1784++ THB | incl. | Special Rate | |
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 1784++ THB | incl. | ||
| Silver Resortel | Patong Beach | 1784++ THB | incl. | ||
| Sleepwithme Bed & Breakfast | Patong Beach | 1869++ THB | incl. | ||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 1912++ THB | incl. | ||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 1954++ THB | incl. | ||
| The Sea Patong | Patong Beach | 2039++ THB | incl. | ||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 2166++ THB | incl. | ||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2209++ THB | incl. | ||
| The Bliss | Patong Beach | 2336++ THB | incl. | recommend | |
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 2454++ THB | incl. | recommend | |
| Burasari Resort | Patong Beach | 2549++ THB | incl. | ||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 2591++ THB | incl. | ||
| Avantika Boutique Hotel | Patong Beach | 2719++ THB | incl. | ||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 2719++ THB | recommend | ||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 2719++ THB | incl. | recommend | |
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 2761++ THB | incl. | ||
| Mercure Patong Beach | Patong Beach | 2761++ THB | incl. | ||
| Baan Yin Dee | Patong Beach | 2889++ THB | incl. | recommend | |
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach | 2931++ THB | incl. | ||
| Andaman The Front | Patong Beach | 2974++ THB | |||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 3016++ THB | incl. | ||
| Patong Paragon Hotel | Patong Beach | 3101++ THB | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott at Patong Beach | Patong Beach | 3126++ THB | |||
| Holiday Inn Resort | Patong Beach | 3356++ THB | incl. | recommend | |
| BYD Lofts Serviced Boutique Hotel | Patong Beach | 4376++ THB | |||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 4715++ THB | incl. | ||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 850++ THB | incl. | recommend | |
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 1444++ THB | incl. | ||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 1614++ THB | incl. | ||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 1997++ THB | |||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 2379++ THB | incl. | ||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 4187++ THB | |||
| Aleenta Phuket-Phangnga | Phang Nga | 8751++ THB | incl. | recommend | |
| Thavorn Grand Plaza Hotel | Phuket Town | 170++ THB | |||
| Twin Inn | Phuket Town | 595++ THB | incl. | ||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 680++ THB | |||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 680++ THB | incl. | ||
| Phuket Town Inn | Phuket Town | 765++ THB | incl. | ||
| Summer Breeze Inn Hotel | Phuket Town | 799++ THB | incl. | ||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 807++ THB | incl. | ||
| Bhukitta Hotel & Spa | Phuket Town | 892++ THB | incl. | ||
| Phu-Ke-a,The Hip Serviced Apt.& Hotel | Phuket Town | 935++ THB | incl. | ||
| Mei Zhou Phuket Hotel | Phuket Town | 1019++ THB | incl. | ||
| Phuket Merlin Hotel | Phuket Town | 1105++ THB | incl. | ||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 1190++ THB | incl. | ||
| The Metropole | Phuket Town | 1190++ THB | incl. | ||
| Royal Phuket City Hotel | Phuket Town | 1190++ THB | incl. | recommend | |
| Sino House Hotel Apartment | Phuket Town | 1190++ THB | incl. | ||
| Ban Raya | Racha Yai Island | 1657++ THB | incl. | ||
| Rayaburi Resort Racha Yai Island | Racha Yai Island | 1699++ THB | incl. | ||
| The Racha | Racha Yai Island | 6415++ THB | incl. | ||
| Siam Phuket Resort | Rawai Beach | 552++ THB | |||
| Monaburi Guesthouse | Rawai Beach | 1274++ THB | incl. | ||
| Vijitt Resort | Rawai Beach | 4247++ THB | incl. | ||
| Outrigger Serenity Terraces Resort | Rawai Beach | 4418++ THB | incl. | recommend | |
| Benyada Lodge | Surin Beach | 1232++ THB | incl. | recommend | |
| Surin Sabai Condominium | Surin Beach | 1274++ THB | |||
| Manathai Resort | Surin Beach | 3186++ THB | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott at Surin Beach | Surin Beach | 3328++ THB | |||
| Twinpalms | Surin Beach | 3628++ THB | incl. | recommend | |
| Ayara Hilltops | Surin Beach | 4010++ THB | incl. | recommend | |
| The Chava Resort | Surin Beach | 5947++ THB | incl. | Special Rate | |
| Merlin Beach Resort | Tri-Trang Beach | 3483++ THB | incl. | ||
| Remarks: Rates for Phuket hotels are suject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
|
|