| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 40 € | incl. | ||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 35 € | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 34 € | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 27 € | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 25 € | |||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 24 € | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 22 € | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 88 € | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 44 € | incl. | recommend | |
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 42 € | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 33 € | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 € | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 € | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 31 € | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 30 € | incl. | recommend | |
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 € | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 € | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 € | incl. | ||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 € | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 23 € | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 21 € | recommend | ||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 € | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 € | |||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 € | incl. | ||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 € | incl. | recommend | |
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 € | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 16 € | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 15 € | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 15 € | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 € | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 € | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 € | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 € | incl. | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 14 € | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 13 € | |||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 12 € | incl. | ||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 12 € | |||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 12 € | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 11 € | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 10 € | |||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 10 € | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 84 € | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 17 € | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 26 € | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 33 € | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 20 € | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 16 € | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 11 € | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 12 € | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 25 € | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 46 € | incl. | ||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 20 € | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 31 € | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 37 € | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 29 € | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 25 € | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 19 € | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 20 € | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 17 € | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 17 € | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 13 € | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 11 € | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 14 € | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 36 € | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 31 € | recommend | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 22 € | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 21 € | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 15 € | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 13 € | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 11 € | |||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 9 € | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 8 € | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 25 € | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 21 € | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 26 € | incl. | recommend | |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 26 € | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 25 € | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 11 € | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 13 € | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 18 € | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 39 € | incl. | recommend | |
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 20 € | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 18 € | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 26 € | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 59 € | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 49 € | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 35 € | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 33 € | incl. | recommend | |
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 33 € | incl. | recommend | |
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 30 € | incl. | ||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 30 € | |||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 25 € | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 20 € | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 17 € | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 16 € | |||
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 18 € | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 0 € | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 45 € | incl. | ||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 20 € | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 20 € | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 20 € | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 25 € | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 25 € | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 38 € | incl. | ||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 21 € | incl. | ||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 20 € | incl. | recommend | |
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 16 € | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 15 € | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 17 € | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 20 € | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 54 € | incl. | ||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 29 € | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 51 € | incl. | ||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 71 € | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 42 € | incl. | recommend | |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 25 € | |||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 25 € | incl. | ||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 91 € | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 61 € | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 51 € | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 44 € | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 42 € | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 39 € | |||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 47 € | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 42 € | incl. | recommend | |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 41 € | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 51 € | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 43 € | recommend | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 20 € | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 20 € | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 15 € | |||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 29 € | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 12 € | incl. | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 52 € | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 51 € | recommend | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 38 € | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 22 € | incl. | recommend | |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 20 € | incl. | recommend | |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 23 € | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 20 € | incl. | ||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 99 € | incl. | recommend | |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 58 € | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 35 € | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 34 € | |||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 22 € | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 20 € | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 70 € | |||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 67 € | incl. | recommend | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 59 € | incl. | recommend | |
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 28 € | incl. | ||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 25 € | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 15 € | incl. | recommend | |
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 33 € | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 43 € | incl. | ||
| The Patra | Rama IX Road | 15 € | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 14 € | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 18 € | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 23 € | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 26 € | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 14 € | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 43 € | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 35 € | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 28 € | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 27 € | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 25 € | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 25 € | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 20 € | |||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 19 € | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 15 € | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 15 € | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 25 € | incl. | ||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 20 € | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 20 € | incl. | recommend | |
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 31 € | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 20 € | incl. | recommend | |
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 17 € | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 44 € | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 25 € | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 24 € | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 21 € | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 17 € | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 33 € | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 25 € | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 93 € | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 66 € | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 55 € | incl. | recommend | |
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 70 € | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 38 € | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 74 € | incl. | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 34 € | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 24 € | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 31 € | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 17 € | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 114 € | incl. | recommend | |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 88 € | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 65 € | recommend | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 63 € | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 47 € | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 43 € | incl. | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 43 € | incl. | ||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 35 € | |||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 29 € | incl. | recommend | |
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 19 € | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 17 € | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 14 € | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 14 € | incl. | ||
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 46 € | incl. | recommend | |
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 33 € | incl. | recommend | |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 31 € | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 25 € | recommend | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 42 € | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 14 € | incl. | ||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 82 € | incl. | recommend | |
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 70 € | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 48 € | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 45 € | recommend | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 43 € | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 35 € | incl. | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 26 € | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 25 € | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 18 € | incl. | ||
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 17 € | incl. | recommend | |
| Nantra Silom | Silom Road | 14 € | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 30 € | incl. | ||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 27 € | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 25 € | incl. | ||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 33 € | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 33 € | incl. | recommend | |
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 20 € | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 31 € | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 15 € | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 23 € | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 17 € | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 20 € | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 35 € | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 17 € | |||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 65 € | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 31 € | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 87 € | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 42 € | incl. | ||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 41 € | incl. | recommend | |
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 34 € | incl. | recommend | |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 25 € | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 58 € | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 43 € | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 31 € | incl. | recommend | |
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 25 € | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 37 € | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 23 € | incl. | recommend | |
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 20 € | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 13 € | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 17 € | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 58 € | |||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 22 € | incl. | recommend | |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 22 € | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 34 € | recommend | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 31 € | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 27 € | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 26 € | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 26 € | incl. | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 20 € | incl. | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 20 € | incl. | recommend | |
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 38 € | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 37 € | incl. | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 31 € | incl. | recommend | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 25 € | incl. | ||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 66 € | recommend | ||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 56 € | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 37 € | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 31 € | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 24 € | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 51 € | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 35 € | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 31 € | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 28 € | incl. | recommend | |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 25 € | incl. | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 14 € | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 22 € | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 42 € | incl. | ||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 27 € | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 26 € | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 62 € | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 48 € | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 37 € | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 30 € | recommend | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 26 € | |||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 25 € | incl. | ||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 22 € | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 51 € | incl. | ||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 52 € | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 38 € | incl. | recommend | |
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 26 € | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 48 € | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 50 € | incl. | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 35 € | incl. | recommend | |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 35 € | incl. | recommend | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 31 € | incl. | ||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 65 € | incl. | recommend | |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 56 € | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 32 € | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 31 € | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 27 € | incl. | ||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 53 € | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 37 € | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 32 € | incl. | ||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 33 € | incl. | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 26 € | |||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 56 € | incl. | ||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 42 € | incl. | recommend | |
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 33 € | recommend | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 29 € | incl. | ||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 26 € | incl. | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 24 € | incl. | ||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 20 € | incl. | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 20 € | incl. | ||
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 49 € | |||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 81 € | recommend | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 62 € | recommend | ||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 35 € | incl. | ||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 34 € | incl. | recommend | |
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 29 € | incl. | ||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 21 € | incl. | ||
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 51 € | incl. | ||
| Citrus Sukhumvit 22 | Sukhumvit Road, Soi 22 | 37 € | incl. | recommend | |
| Grand Mercure Park Avenue | Sukhumvit Road, Soi 22 | 35 € | recommend | ||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 28 € | incl. | ||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 25 € | |||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 53 € | incl. | recommend | |
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 45 € | incl. | ||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 36 € | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 23 | 36 € | incl. | ||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 71 € | incl. | recommend | |
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 43 € | incl. | ||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 38 € | incl. | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 37 € | incl. | ||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 35 € | incl. | ||
| V Residence Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 26 | 50 € | incl. | ||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 31 € | incl. | ||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 42 € | incl. | ||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 91 € | incl. | recommend | |
| S31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 64 € | incl. | ||
