| Hotel name |
Location |
Stars | Rates |
Breakfast |
show only recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Airport Suite (Don Muang) Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 29 $ | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 37 $ | |||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 45 $ | |||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 47 $ | incl. | ||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 52 $ | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 55 $ | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 62 $ | incl. | ||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 16 $ | |||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 17 $ | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | |||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | Special Rate | |
| Queen`s Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | recommend | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 18 $ | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | |||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 20 $ | |||
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | |||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 22 $ | |||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | Special Rate | |
| Grand Pinnacle Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 25 $ | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | ||
| Yamato Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 26 $ | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 29 $ | |||
| 13 Coins Airport Grand Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | incl. | ||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 32 $ | |||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 36 $ | incl. | ||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 38 $ | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 41 $ | incl. | ||
| Siam Piman Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. | recommend | |
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 45 $ | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 47 $ | incl. | ||
| The Park 9 (A Living Serviced Residence) | Airport - nearby Suvarnabhumi | 50 $ | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 50 $ | |||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 63 $ | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 92 $ | incl. | ||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 32 $ | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 33 $ | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 41 $ | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 24 $ | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 25 $ | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 12 $ | incl. | ||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 36 $ | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 61 $ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 13 $ | incl. | ||
| Sawasdee Banglampu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 16 $ | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 25 $ | |||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 26 $ | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 26 $ | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 41 $ | incl. | recommend | |
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 15 $ | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 63 $ | incl. | ||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 13 $ | incl. | ||
| Sawasdee Krungthep Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 14 $ | incl. | ||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 16 $ | |||
| Boonsiri Place | Khaosan Road area, Phranakorn | 28 $ | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 32 $ | incl. | ||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 34 $ | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 26 $ | incl. | ||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 37 $ | incl. | Special Rate | |
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 37 $ | incl. | ||
| Inn Come Suite | Ladprao Road, Soi 112 | 20 $ | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 28 $ | incl. | ||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 64 $ | incl. | recommend | |
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 30 $ | incl. | Special Rate | |
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 30 $ | incl. | ||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 26 $ | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 28 $ | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 32 $ | recommend | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 39 $ | incl. | recommend | |
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 39 $ | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 47 $ | recommend | ||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 53 $ | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 55 $ | incl. | recommend | |
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 58 $ | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 22 $ | incl. | ||
| Nontnatee Resort | Nonthaburi | 28 $ | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 24 $ | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 26 $ | incl. | ||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 63 $ | recommend | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 30 $ | incl. | Special Rate | |
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 29 $ | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 18 $ | |||
| Grand Watergate Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 26 $ | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 26 $ | incl. | ||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 26 $ | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 51 $ | incl. | Special Rate | |
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 25 $ | incl. | Special Rate | |
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 25 $ | incl. | Special Rate | |
| Sofitel Centara Grand Bangkok | Phaholyothin Road - Chatuchak | 74 $ | incl. | recommend | |
| Abloom Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 39 $ | incl. | ||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road, Soi 11 | 32 $ | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 41 $ | incl. | Special Rate | |
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 105 $ | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 88 $ | |||
| Intercontinental Bangkok | Ploenchit Road | 204 $ | |||
| Sawasdee Langsuan Inn | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 19 $ | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | recommend | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 66 $ | incl. | ||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 87 $ | incl. | ||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road,Soi Ruamrudee | 68 $ | incl. | ||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 26 $ | |||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 28 $ | incl. | ||
| Mystic Place | Pradipat Road - Chatuchak | 42 $ | incl. | ||
| Aurum The River Place | Pranakorn, opposite Wat Po | 92 $ | incl. | ||
| S 2 S Boutique Resort | Pratunam | 20 $ | |||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 34 $ | recommend | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 47 $ | incl. | recommend | |
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 118 $ | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 32 $ | incl. | ||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri | Rajdamri Road | 87 $ | incl. | recommend | |
| Courtyard by Marriott Bangkok | Rajdamri Road | 108 $ | recommend | ||
| Four Seasons Hotel | Rajdamri Road | 257 $ | |||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, op CentralWorld | 25 $ | incl. | ||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 71 $ | incl. | ||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Rajdamri Road, op CentralWorld | 171 $ | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 60 $ | |||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 32 $ | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road | 79 $ | incl. | Special Rate | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 95 $ | incl. | Special Rate | |
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 30 $ | incl. | ||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 37 $ | incl. | ||
| Dusit Thani Hotel | Rama IV Road / Silom Road | 115 $ | incl. | ||
| Shanghai Mansion | Rama IV Road, Chinatown | 63 $ | incl. | Special Rate | |
| Royal Suite Executive Serviced Apartment | Rama IX / New Petchburi Road | 46 $ | |||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 24 $ | incl. | ||
| Patra Place Rama 9 | Rama IX Road | 25 $ | |||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 50 $ | incl. | recommend | |
| City Residence | Rama VI Road, Soi 7 | 29 $ | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rama VI Road | 28 $ | incl. | Special Rate | |
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 36 $ | |||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 39 $ | incl. | ||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 21 $ | incl. | ||
| In Land Hotel | Ratchadapisek Road | 23 $ | |||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 26 $ | incl. | ||
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 28 $ | |||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 28 $ | Special Rate | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 34 $ | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 34 $ | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 43 $ | incl. | recommend | |
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 43 $ | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 53 $ | |||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road - Din Daeng | 45 $ | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road - Din Daeng | 55 $ | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road - Suttisarn | 20 $ | |||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Phayathai | 33 $ | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 26 $ | incl. | ||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 28 $ | incl. | ||
| PJ Watergate Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 29 $ | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 30 $ | incl. | Special Rate | |
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 50 $ | incl. | ||
| Indra Regent Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 68 $ | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road., Din Daeng | 59 $ | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 46 $ | incl. | ||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 76 $ | incl. | recommend | |
| Chatrium Suites Bangkok | Riverside, Charoenkrung Road | 85 $ | incl. | recommend | |
| Royal Orchid Sheraton Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 116 $ | incl. | ||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 137 $ | recommend | ||
| Peninsula Bangkok | Riverside, Charoennakorn Road | 224 $ | |||
| Shangri-La Hotel | Riverside, New Road | 200 $ | recommend | ||
| Mandarin Oriental Bangkok | Riverside, Oriental Avenue | 314 $ | incl. | ||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 45 $ | recommend | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 87 $ | incl. | recommend | |
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 24 $ | |||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 34 $ | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 25 $ | incl. | ||
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 28 $ | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 33 $ | incl. | recommend | |
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 37 $ | |||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 49 $ | |||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 66 $ | incl. | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 76 $ | recommend | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 79 $ | incl. | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 87 $ | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 87 $ | recommend | ||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 211 $ | incl. | ||
| Chatrium Residence (formerly Oakwood) | Sathorn Road / Narathivas Road | 48 $ | incl. | Special Rate | |
| Radisson Hotel Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 99 $ | incl. | recommend | |
| I Residence Sathorn | Sathorn Road,Soi Suanplu | 24 $ | |||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road,Soi Suanplu | 66 $ | |||
| Unico Grande Silom Hotel | Silom Road | 31 $ | incl. | Special Rate | |
| Eros Residence | Silom Road | 32 $ | incl. | ||
| Elegance Suites | Silom Road | 33 $ | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| Bally`s Studio Suites Silom | Silom Road | 47 $ | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 47 $ | incl. | Special Rate | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 99 $ | |||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 100 $ | incl. | ||
| lebua at State Tower | Silom Road | 111 $ | incl. | recommend | |
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| I Residence | Silom Road / Narathivas Road | 42 $ | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 26 $ | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 33 $ | Special Rate | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 52 $ | incl. | Special Rate | |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 55 $ | incl. | Special Rate | |
| Glow Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 53 $ | |||
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 29 $ | |||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 43 $ | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 22 $ | |||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 22 $ | |||
| Swiss Lodge | Silom Road, Soi Convent | 66 $ | incl. | ||
| Lub d Bangkok | Silom Road, Soi Decho | 26 $ | |||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 50 $ | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 39 $ | Special Rate | ||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 61 $ | incl. | Special Rate | |
| Saladaeng Colonnade Serviced Apartment | Silom Road, Soi Saladaeng | 74 $ | incl. | ||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 97 $ | incl. | ||
| Siam City Hotel | Sri Ayuthaya Road | 65 $ | Special Rate | ||
| The Monmanee Travel & Life Style Hotel | Sukhumvit Road, Soi 107 | 36 $ | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 35 $ | incl. | ||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 37 $ | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 45 $ | incl. | Special Rate | |
| Marcopolo Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 40 $ | |||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 53 $ | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 76 $ | incl. | recommend | |
| JW Marriott Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 02 | 186 $ | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 21 $ | |||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 37 $ | incl. | ||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 50 $ | |||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 63 $ | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 24 $ | |||
| Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 25 $ | recommend | ||
| Nanatai Mansion | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 29 $ | |||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 37 $ | incl. | ||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 38 $ | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 38 $ | incl. | ||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 47 $ | recommend | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 55 $ | incl. | ||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 34 $ | incl. | Special Rate | |
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04-6 | 71 $ | |||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 30 $ | incl. | ||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 50 $ | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 61 $ | recommend | ||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 93 $ | incl. | recommend | |
| Dynasty Inn Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 55 $ | |||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 36 $ | incl. | ||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 51 $ | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 26 $ | recommend | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 32 $ | incl. | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 08 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 45 $ | Special Rate | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 47 $ | incl. | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 59 $ | incl. | recommend | |
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 34 $ | |||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 39 $ | incl. | ||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 64 $ | incl. | recommend | |
| Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road, Soi 101/1 | 26 $ | recommend | ||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 32 $ | incl. | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 11 | Sukhumvit Road, Soi 11 | 50 $ | |||
| Grand President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 52 $ | incl. | ||
| President Solitaire Hotel and Spa | Sukhumvit Road, Soi 11 | 58 $ | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 63 $ | incl. | recommend | |
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 97 $ | incl. | ||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11-13 | 46 $ | incl. | Special Rate | |
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 53 $ | incl. | Special Rate | |
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 24 $ | incl. | ||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 44 $ | incl. | recommend | |
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 47 $ | |||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 63 $ | incl. | recommend | |
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 112 $ | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 41 $ | incl. | recommend | |
| Citadines Bangkok Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 49 $ | |||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 58 $ | incl. | recommend | |
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 126 $ | Special Rate | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 49 $ | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 71 $ | incl. | ||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 79 $ | incl. | ||
| The Key Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 19 | 32 $ | |||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 39 $ | |||
| Sacha`s Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 50 $ | recommend | ||
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 34 $ | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 38 $ | incl. | ||
| Bally`s Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 38 $ | incl. | Special Rate | |
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 54 $ | |||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 32 $ | incl. | Special Rate | |
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 37 $ | incl. | Special Rate | |
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 53 $ | incl. | ||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 61 $ | recommend | ||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 64 $ | incl. | Special Rate | |
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 128 $ | |||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 37 $ | incl. | ||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 47 $ | incl. | ||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 63 $ | Special Rate | ||
| Citadines Bangkok Sukhumvit 23 | Sukhumvit Road, Soi 23 | 47 $ | recommend | ||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 47 $ | incl. | ||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 54 $ | incl. | ||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 58 $ | |||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 46 $ | incl. | ||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 50 $ | incl. | ||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 59 $ | incl. | ||
| President Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 63 $ | incl. | ||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 82 $ | incl. | ||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 99 $ | incl. | recommend | |
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 41 $ | |||
| Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 50 $ | |||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 54 $ | incl. | recommend | |
| Euro Grande Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 26 $ | incl. | ||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 46 $ | incl. | Special Rate | |
| S 31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 78 $ | incl. | ||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 140 $ | incl. | recommend | |
| Bless Residence | Sukhumvit Road, Soi 33 | 63 $ | incl. | ||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 61 $ | incl. | recommend | |
| Check Inn Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 41 | 28 $ | incl. | ||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 63 $ | incl. | ||
| Hope Land Executive Residence | Sukhumvit Road, Soi 46/1 | 28 $ | incl. | Special Rate | |
| Imm Fusion Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 50 | 26 $ | incl. | ||
| JS Tower Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 50-54 | 20 $ | incl. | ||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 31 $ | recommend | ||
| Nantra De Comfort | Sukhumvit Road, Soi 55 | 24 $ | incl. | ||
| Grand Tower Inn Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 47 $ | incl. | ||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 74 $ | incl. | Special Rate | |
| Somerset Sukhumvit Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 83 $ | incl. | ||
| Sawasdee Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 57 | 20 $ | incl. | ||
| Oberry Resort | Sukhumvit Road, Soi 63 | 34 $ | |||
| Convenient Park | Sukhumvit Road, Soi 64 | 22 $ | incl. | ||
| Varindavan Park Service Apartment | Sukhumvit Road, Soi 71 | 30 $ | incl. | ||
| The Bedrooms Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 77 | 37 $ | incl. | ||
| Phachara Suites | Sukhumvit Soi 06 | 72 $ | |||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 22 $ | incl. | ||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 22 $ | incl. | ||
| 13 Coins Hotel Antique Villa (Downtown) | Surawongse Road | 29 $ | incl. | ||
| Glitz Hotel | Surawongse Road | 31 $ | incl. | ||
| La Residence | Surawongse Road | 34 $ | incl. | ||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 39 $ | |||
| Siam Heritage Boutique Suites | Surawongse Road | 39 $ | incl. | ||
| Rose Hotel | Surawongse Road | 51 $ | incl. | ||
| Montien Hotel | Surawongse Road | 53 $ | |||
| Tarntawan Place | Surawongse Road | 66 $ | incl. | ||
| Wall Street Inn Bangkok | Surawongse Road, Patpong | 29 $ | incl. | ||
| Suda Palace Hotel | Sutthisarn Road | 24 $ | incl. | ||
| Best Western Swana Bangkok Hotel | Visuttikasat Rd, Soi Samsen 6 | 27 $ | incl. | ||
| Centre Point Wireless Road Hotel | Wireless Road | 51 $ | incl. | Special Rate | |
| Swissotel Nai Lert Park | Wireless Road | 86 $ | incl. | ||
